M | FP | C | KD | Alliansen | S | MP | V | RödGr | SD | Osäkra | |
United mind | 24 | 6,1 | 4,5 | 3,3 | 37,9 | 32,5 | 8,9 | 8,4 | 49,8 | 10,8 | 12,3 |
9 jan t 12 jan | -0,1 | -1,5 | 0,5 | -1,3 | -2,4 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
YOUGOV | 25,7 | 5,7 | 5,2 | 4,3 | 40,9 | 31,9 | 7,9 | 7,6 | 47,4 | 10 | n/a |
9 jan t 12 jan | 1,9 | -0,6 | 2,2 | 0,6 | 4,1 | -1,2 | -1,3 | 0,4 | -2,8 | n/a | |
SENTIO | 23,7 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 36,9 | 32,6 | 7,8 | 8,9 | 49,3 | 12,8 | n/a |
9 jan t 15 jan | 0,1 | -0,7 | 0 | 0,1 | -0,5 | 1,1 | -0,5 | 1,2 | 1,8 | -0,9 | n/a |
SKOP | 27,2 | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 41,5 | 32,7 | 9,7 | 7 | 49,4 | 8,4 | 8 |
9 dec t 7 jan | 1,6 | 0,4 | 1 | -0,5 | 2,5 | -2,5 | 0,8 | 0,1 | -1,6 | -0,3 | 1 |
Demoskop | 22,3 | 5,8 | 4,5 | 3,6 | 36,2 | 34,7 | 11,1 | 6,5 | 52,3 | 9,8 | 21,5 |
2 till 8 jan | -1,1 | -1,2 | 1 | -0,6 | -1,9 | 1,6 | 2,8 | -1,8 | 2,6 | -0,7 | 5,7 |
Opinionsundersökningar kommer det att bli många av detta år. Mårtenssons meningar har sammanställt några av dem som publicerats under mitten av januari. Datumen anger när undersökningen genomfördes.
Bilden är splittrad när det gäller partierna, möjligen med undantag för att centern ökar. En annan observation är att andelen osäkra väljare ökar. Den spretigaste opinionsbilden, i procentenheter mätt har Sverigedemokraterna. 4,4% enheter skiljer mellan det högsta och lägsta sympativärdet, 12,8 respektive 8,4 procent.
Läget ser mörkt ut för kristdemokraterna.
Det mesta talar för en valrysare där Sverigedemokraterna blir vågmästare. Så någon större förändring i opinionen verkar inte ha skett.