I går blev Spykers köp av SAAB klart, länk, länk, länk Affären borde mot bakgrund av de senaste årens resultat inte ha granskats av riksgälden utan av lotteriinspektionen.
Icke desto mindre önskar Bloggen alla inblandade i SAAB affären Lycka till!
RESULTATRÄKNING |
2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | ||
Nettoomsättning (TKR) | 15 641 000 | 21 722 000 | 24 208 000 | ||
Rörelseresultat (TKR) | -4 148 000 | -2 194 000 | -2 897 000 | ||
Resultat efter finansnetto (TKR) | -4 539 000 | -2 169 000 | -3 242 000 | ||
Årets resultat (TKR) | -4 444 000 | -2 112 000 | -3 185 000 | ||
BALANSRÄKNING |
2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | ||
TILLGÅNGAR | |||||
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||
Anläggningstillgångar (TKR) | 5 688 000 | 8 086 000 | 9 591 000 | ||
Omsättningstillgångar (TKR) | 4 310 000 | 4 448 000 | 5 080 000 | ||
Tillgångar (TKR) | 9 998 000 | 12 534 000 | 14 671 000 | ||
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | |||||
Eget kapital (TKR) | -3 581 000 | -1 208 000 | -3 338 000 | ||
Obeskattade reserver (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||
Avsättningar (TKR) | 1 038 000 | 1 012 000 | 1 501 000 | ||
Långfristiga skulder (TKR) | 0 | 0 | 8 000 | ||
Kortfristiga skulder (TKR) | 12 541 000 | 12 730 000 | 16 500 000 | ||
Skulder och eget kapital (TKR) | 9 998 000 | 12 534 000 | 14 671 000 | ||
NYCKELTAL |
2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | ||
Omsättning per anställd (TKR) | 4 045 | 5 337 | 5 557 | ||
Personalkostnader per anställd (TKR) | 618 | 592 | 575 | ||
Omsättningförändring | -27,99 % | -10,27 % | 14,83 % | ||
Vinstmarginal | -26,46 % | -9,86 % | -11,72 % | ||
Soliditet | -35,82 % | -9,64 % | -22,75 % | ||
Kassalikviditet | 15,85 % | 24,26 % | 22,99 % | ||