# 1 | Saudi Arabia: | 9,764,000 bbl/day | ||
# 2 | United States: | 9,056,000 bbl/day | ||
# 3 | Iran: | 4,172,000 bbl/day | ||
# 4 | China: | 3,991,000 bbl/day | ||
# 5 | Canada: | 3,289,000 bbl/day | ||
# 6 | Mexico: | 3,001,000 bbl/day | ||
# 7 | United Arab Emirates: | 2,798,000 bbl/day | ||
# 8 | Brazil: | 2,572,000 bbl/day | ||
# 9 | Kuwait: | 2,494,000 bbl/day | ||
# 10 | Venezuela: | 2,472,000 bbl/day | ||
# 11 | Iraq: | 2,399,000 bbl/day | ||
# 13 | Norway: | 2,350,000 bbl/day |
Det är inte lätt att finna statistik uppdaterad för oljeproduktion där man jämför samma länder samma år.
Här är i vart fall en ranking. Norge faller och var 2009 den 13 största producenten.
Det finns anledning att tro på ett fortsatt snabbt fall i ranking för vårt västra grannland. Oljebolaget BP menar att den utvinningsbara oljan i Norge är slut om 8,5 år, länk. Enligt samma prognos är all olja slut om 46 år.